排行榜-宝博游戏

  绿石操盘手是一个旨在选拨优秀期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔优秀操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。
分类排行榜: 隔夜赛排行榜 实盘排行榜
最后更新时间:2021-04-02 15:13
排名 账号 当前权益 总盈亏 当日盈亏 状态
9041 快手888 451,531.13 元 -48,468.88 -8,807.00 参赛中
9042 hjg黄金哥1 450,865.34 元 -49,134.66 -28,367.00 参赛中
9043 炒宜炒 450,506.44 元 -49,493.56 -54,311.00 参赛中
9044 4度 450,159.19 元 -49,840.81 -3,187.00 参赛中
9045 七月 450,043.50 元 -49,956.50 -42,839.00 参赛中
9046 cj0602 449,768.19 元 -50,231.81 0.00 参赛中
9047 淡看风云 449,144.00 元 -50,856.00 -21,574.00 参赛中
9048 米丛 449,120.00 元 -50,880.00 0.00 参赛中
9049 zhangxu 449,013.88 元 -50,986.13 -212.00 参赛中
9050 大川 447,712.91 元 -52,287.09 -27,454.00 参赛中
9051 刘江 446,907.66 元 -53,092.34 592.00 参赛中
9052 1805988 446,421.50 元 -53,578.50 -64,574.00 参赛中
9053 8753958 445,714.03 元 -54,285.97 -25,691.00 参赛中
9054 qqhou 444,990.00 元 -55,010.00 -21,144.00 参赛中
9055 虎丘一日游 444,295.38 元 -55,704.63 0.00 参赛中
9056 飞龙123 444,248.53 元 -55,751.47 -43,028.00 参赛中
9057 钻石狙击手 443,993.78 元 -56,006.22 -29,941.00 参赛中
9058 nys4000 443,285.81 元 -56,714.19 -235.00 参赛中
9059 莹莹 440,287.63 元 -59,712.38 -59,461.00 参赛中
9060 空中有月 440,060.00 元 -59,940.00 0.00 参赛中
每页20条信息,共454页
网站地图